Máme dlouholeté zkušenosti s navrhováním a zpracováním ekonomicky a energeticky úsporných systémů venkovního veřejného osvětlení.
SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKT. STUDIÍ - PASPORTIZACE A ENERGETICKÝCH AUDITŮ - pro potřeby státní dotace
PASPORT: | Rok: | |
Ve spolupráci s KNOBLICH LICHT WIEN - Re VO města Jičína | 2000 | |
Ve spolupráci s KNOBLICH LICHT WIEN - Re VO města Vysoké Mýto | ||
Ve spolupráci s KNOBLICH LICHT WIEN - Re VO města Ústí nad Orlicí | 2001 | |
Ve spolupráci s KNOBLICH LICHT WIEN - Re VO Buchlovice | ||
Re VO obce Drnovice | 2002 | |
Re VO obce Malé Hradisko | ||
Re VO Uhřice | ||
Re VO města Sušice | ||
Re VO města Uherský Brod | 2003 | |
Re VO města Boskovice | ||
ENERGETICKÝ AUDIT PRO POTŘEBY STÁTNÍ DOTACE: | Rok: | Výše st. dotace: |
Regulační jednotka RVO 9801 (regulace VO) fi ALSICO | 2000 | |
VO obce Jílové u Držkova (Jablonec n. Nisou) | 2003 | 15% - 100.000,- |
VO obce Bukovina (Blansko) | --- | |
VO obce Královice (Slaný) | 15% - 210.000,- | |
VO obce Hroubovice (Chrudim) | --- | |
VO města Jičín III., IV. etapa | 15% - 120.000,- | |
Energetický audit ZETOR Brno a.s (část vnitřní a venkovní osvětlení) | ||
Energetický audit ČESKÁ TELEVIZE Praha (část vnitřní a venkovní osvětlení) | ||
VO města Jičín V. etapa | 2004 | 15% - 120.000,- |
VO města Sušice I. etapa, 1. část | 15% - 300.000,- | |
VO obce Spešov (Blansko) | --- | |
VO obce Staříč (Frýdek - Místek) | --- | |
VO města Uhereký Brod I. etapa | 15% - 320.000,- | |
Re VO města Náchod I. etapa | 2005 | 25% - 350.000,- |
Re VO města Náchod II. etapa | 25% - 600.000,- | |
Re VO města Náchod III. etapa | 25% - 50.000,- | |
Re VO města Čelákovice I. etapa | 25% - 745.000,- | |
Re VO Vavřinec | 25% - 145.000,- | |
VO města Čelákovice II. etapa | 2006 | 30% - 820.000,- |
VO města Boskovice | 30% - 320.000,- | |
VO obce Mratín (Praha východ) | 30% - 420.000,- | |
VO města Sušice I. etapa, 2. část | 30% - 554.000,- | |
VO města Náchod IV. etapa | 2007 | 30% - 350.000,- |
VO města Uherský Brod II. etapa | 30% - 950.000,- | |
VO města Náchod V. etapa | 2008 | |
VO města Uherský Brod III. etapa | ||
VO města Čelákovice | ||
Osvětlení sportovní haly Blansko |