Máme dlouholeté zkušenosti s navrhováním a zpracováním ekonomicky a energeticky úsporných systémů venkovního veřejného osvětlení.
VYBRANÉ PROJEKTY VO PRO NÁVRH ÚSPOR ENERGIE
| Název akce: | Rok: | Investiční náklad v Kč |
| Re elektro a VO, zámek Kunštát (PÚ) | 1994 | 3.680.000,- |
| Re sítí VO a NN obce Černá Hora - I. - III. etapa | 1996 | 2.580.000,- |
| Re VO obec Lipůvka | 436.000,- | |
| Re VO města Boskovice - I. - III. etapa | 1997 | 775.000,- |
| Re VO náměstí Míru, Tišnov | 890.000,- | |
| Re VO obce Drásov | 395.000,- | |
| Re VO Sloup v Mor. Krasu (obec roku 2000) | 620.000,- | |
| Re VO města Boskovice - IV. etapa, 1.část | 1998 | 100.000,- |
| Re VO parkoviště "U Formanky" - Lipůvka | 2.500.000,- | |
| Re VO obce Lysice | 320.000,- | |
| Re VO obce Šošůvka | 1999 | 420.000,- |
| Re VO obce Troubsko, 1. a 2. etapa | 740.000,- | |
| Re VO obce Rozstání | 700.000,- | |
| Re VO města Boskovice, IV.etapa 2.část | 700.000,- | |
| Re VO Boskovice - V. a VI. etapa a Kabelizace VO a NN | 2000 | 2.990.000,- |
| Re VO města Vysoké Mýto | 6.400.000,- | |
| Re VO města Jičín | 6.820.000,- | |
| Re VO města Bučovice 1. a 2. Etapa | 2001 | 2.990.000,- |
| Re VO náměstí města Jemnice | 600.000,- | |
| Re VO obce Buchlovice 1. Etapa | 560.000,- | |
| Úprava VO barokní hřbitov Jičín | 560.000,- | |
| Re VO obce Jílové u Držkova (Jablonec n. Nisou) | 2002 | 870.000,- |
| Re VO obce Čeperka (Pardubice) | 520.000,- | |
| Re VO obce Malé Hradisko (Prostějov) | 514.000,- | |
| Re VO náměstí Buchlovice (Uher. Hradiště) | 980.000,- | |
| Re VO obce Královice (Slaný) | 1.400.000,- | |
| Re VO města Uherský Brod - koncepce úprav | 2003 | 10.000.000,- |
| Re VO obce Jedovnice (Blansko) | 1.640.000,- | |
| Re VO obce Staříč (Frýdek Místek) | 1.950.000 | |
| Re VO Dobříkov (Ústí n. Orl.) | 2004 | 750.000,- |
| Re VO Sušice - koncepce rozvoje a úprav | 5.600.000,- | |
| Re VO Hrušovany u Brna | 650.000,- | |
| Re VO města Jičín - V. etapa | 820.000,- | |
| Re VO města Čelákovice - 1. etapa | 2.750.000,- | |
| Re VO města Čelákovice - 2. etapa | 2005 | 2.600.000,- |
| Re VO města Uherský Brod - 2. etapa | 5.200.000,- | |
| Re VO Vavřinec - Veselice | 2006 | 450.000,- |
| Re VO města Náchod IV. etapa | 2.000.000,- | |
| Re VO města Čelákovice - II. etapa | 2.600.000,- | |
| Re VO města Boskovice - VII. etapa | 1.240.000,- | |
| Re VO obce Mratín / Praha - východ | 680.000,- | |
| Re VO města Sušice 1. etapa, 2. část | 1.800.000,- | |
| Re regulace a řízení VO města Moldava nad Bodvou (SK) | 2007 | 8.600.000,- |
| Re VO města Náchod V. etapa | 2.200.000,- | |
| Re VO Daskabát (Olomouc) | 680.000,- | |
| Re VO města Uherský Brod - 3. etapa | 6.200.000,- | |
| Re VO města Terezín | 2008 | 21.000.000,- |
| Rozšíření VO Hodonín | 650.000,- | |
| Re VO obce Starý Hrozenkov | 2009 | 8.220.000,- |
| Re VO města Luže | ||
| Re VO města Kyjov | ||
| Re VO nám. Bělá pod Bezdězem | ||
| Re VO města Týnec nad Labem | ||
| RE VO města Hranice | 2010 | |
| Re VO města Chýnov | ||
| Re VO obce Dukovany |




